
Válaszfal elemei:

| Anyag | Egység | Használat 1m2 esetében |
| 1 m² acélvázra erősitett válaszfal elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége egyszeri gipszkarton lemez burkolással | ||
| CW profil | m | 1,8 |
| UW profil | m | 0,8 |
| Szigetelőszalag | m | 1,2 |
| Rögzítő dübelek | db | 1,5 |
| Ásványgyapot | m² | 1 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 2 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 30 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,7 |
| Erősítő szalag | m | 2,6 |
| 1 m² acélvázra erősitett válaszfal elkészitéséhez szükséges anyagok mennyisége kétszeri gipszkarton lemez burkolással | ||
| CW profil | m | 1,8 |
| UW profil | m | 0,8 |
| Szigetelőszalag | m | 1,2 |
| Rögzítő dübelek | db | 1,5 |
| Ásványgyapot | m² | 1 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 4 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 30 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 1,2 |
| Erősítő szalag | m | 2,6 |
Előtétfal elemei:

| Anyag | Egység | Használat 1m2 esetében |
| 1 m² acélvázra erősitett előtétfal elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége egyszeri gipszkarton lemez burkolással | ||
| CW profil | m | 1,8 |
| UW profil | m | 0,8 |
| Szigetelőszalag | m | 1,2 |
| Rögzítő dübelek | db | 1,5 |
| Ásványgyapot | m² | 1 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 1 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 15 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 |
| Párazáró fólia** |
m² | 1 |
Falburkolat elemei:

| Anyag | Egység | Használat 1m2 esetében |
| 1 m² kalapprofil szerkezetre szerelt gipszkarton falburkolat elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége | ||
| Kalapprofil | m | 1,8 |
| Rögzítő dübelek | db | 6 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 1 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 15 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 |
Falburkolat elemei:


| Anyag | Egység | Használat 1m2 esetében |
| 1 m2 CD 60 profil szerkezetre szerelt gipszkarton falburkolat elkészítéséhez anyagok mennyisége | ||
| CD 60 profil | m | 1,8 |
| UD 30 profil | m | 0,8 |
| ES 60 direktfüggesztő | db | 1,5 |
| 50 mm szigetelőszalag | m | 0,9 |
| Rögzítő dübelek | db | 3 |
| 4,2 x 11 lemezrögzítő csavarok | db | 6 |
| 60/27 hossztoldó | db | 0,5 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 1 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 15 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 |
Szárazvakolat elemei:| Anyag | Egység | Használat 1m2 esetében |
| 1 m2 ragasztógipsz foltokra szeret szárazvakolat elkészitéséhez szükséges anyagok mennyisége | ||
| Norgips S 9,5- vagy 12,5 mm-es gipszkarton lemez | m² | 1 |
| Norgips Bonding Fix ragasztógipsz | kg | 6 (9,5mm), 5 (12,5mm) |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 |

| Gipszkarton lemez vastagsága [mm] | CD 60 profilra merőlegesen szerelt gipszkarton lemez [mm] | CD 60 profillal párhuzamosan szerelt gipszkarton lemez [mm] |
| 12,5 | 500 * | 400 * |
| 15 | 500 * | 400 * |
| 2 x 12,5 | 500 * | 400 * |
| Anyag | Egység | 1 m² felületre elhasználandó anyag ** | 1 m² felületre elhasználandó anyag *** | 1 m² felületre elhasználandó anyag **** |
| CD 60 profil | m | 2,5 | 3 | 2,5 |
| ES plus 60 rögzítő direktfüggesztő | db | 3 |
4 | 3 |
| Facsavarok | db | 6 | 8 | 6 |
| 4,2 x 11 lemezrögzítő csavarok | db | 12 | 16 | 12 |
| 60/27 hossztoldó | db | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Norgis S típusú gipszkarton lemez | m² | 1 | 1 | 2 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 25 | 25 | 10 |
| 3,5 x 35 lemezrögzítő csavarok | db | - | - | 25 |
| UD 30 profil | m | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 | 0,35 | 0,60 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| V profil | m | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1. Direktfüggesztő| Gipszkarton lemezek vastagsága [mm] |
Direktfüggesztők közötti megengedett távolság a [mm] |
Megengedett távolság az alaprètegben b [mm] |
Megengedett távolság a teherhordó rètegben, keresztirányban szerelt c [mm] |
| 9,5 | 850 * | 1000 * | 400 * |
| 12,5 | 850 * | 1000 * |
500 * |
| 15 | 850 * | 1000 * | 500 * |
| 2 x 12,5 | 750 * | 1000 * | 500 * |
| Anyag | Egység | Használat 1 m² esetében ** |
Használat 1 m² esetében ** |
Használat 1 m² esetében ** |
| UD 30 profil | m | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| CD 60 profil | m | 3,5 |
3,5 | 3,8 |
| Rögzítő dübelek | db | 3 | 3,3 | 3 |
| 3,5 x 25 lemezrögzítő csavarok | db | 25 | 10 | 25 |
| 3,5 x 35 lemezrögzítő csavarok | db | 0 | 25 | 0 |
| Erősítő szalag | m | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 60/60 keresztösszekötő | db | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 60/27 hossztoldó | db | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Rögzítő direktfelfuggesztő | db | 2 | 2,3 | 2 |
| Norgips S gipszkarton lemez | m² | 1 | 2 | 1 |
| Norgips Standard hézagkitöltő gipsz | kg | 0,35 | 0,60 | 0,35 |